
最頂配的少錢(qián)服務(wù)器主板價(jià)格會(huì )因品牌、配置和性能(′ω`*)而有所不同,最頂以下是服務(wù)一些ヽ(′▽?zhuān)?ノ頂級服務(wù)器主板的價(jià)格范圍:
1. 高端服務(wù)器主板價(jià)格
1.1 Intel平臺ヾ(′ω`)?
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X12??DAiN6 | Sup??ermicr(′?`)o | $500 $800 |
| ASUS ESBSD6542/SAS3E | ASUS | $700 $1000 |
| HPE ProLiant DL380 Gen10 | HPE | $1??000 $1500 |
1.2 AMD平臺
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X12DAiN6 | Supermicro | $500 $800 |
ASUS ESC8000E9 | ASUS | $700 $1000 |
| Lenovo ThinkSystem SR655 | Lenovo | $1000 $1500 |
2. 中端服務(wù)器主板價(jià)格(°□°)
2.1 Intel平臺
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X12DAiN4 | Supermicro | $300 $500 |
| ASUS ESC4000E5 | ASUS | $400 $600 |
| Dell PowerEdge R740 | Dell | $500 $800 |
2.2 AMD平臺
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X12DAiN4 | Supe??rmicro | $300(′ω`*) $500 |
| ASUS ESヽ(′ー`)ノC4000E5 | ASUS | $400 $600 |
| Lenovo ThinkS(╯°□°)╯︵ ┻━┻ys??tem SR635 | Lenovo | $500 $800 |
3.(′?`) 低端服務(wù)器主板價(jià)格
3.1?? Intel平臺
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X12DAiN2 | Supermicro | $100 $300 |
| ASUS ESC2000E3 | ASUS | $200 $400 |
| Dell PowerEdge T140 | Dell | $300 $500 |
3.2 AMD平臺
| 型號 | 品牌 | 價(jià)格范圍 |
| Supermicro X1(°o°)2DAiN2 | Supermicro | $100 $300 |
| ASUS ESC2000E3 | ASUS | $200 $400 |
| Lenovo ThinkSystem SR530 | Lenovo | $300 $5??00 |
請注意,以上價(jià)格僅供參考,器主實(shí)際價(jià)格可能因市場(chǎng)波動(dòng)、板多地區差異和購買(mǎi)渠道等因素而有所不同(╯‵□′)╯,少錢(qián)在購買(mǎi)服務(wù)器主板時(shí),最頂請務(wù)必根據您的(de)服務(wù)需求和預算選擇合適的型號和配置。
器主