福建AI開(kāi)發(fā)者大賽_鯤鵬創(chuàng )新中心??開(kāi)發(fā)者技能大(da)賽說(shuō)明
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),新中心開(kāi)侵刪??)| 事項 | 細節 |
| 賽事宗旨 | 推動(dòng)基于鯤鵬計算平臺的大賽應用系統適配、遷移及商用部署,福建促進(jìn)軟件生態(tài)在各行業(yè)的賽鯤全面發(fā)展。 |
| 參賽對象 | 企業(yè)與高校開(kāi)發(fā)人員。鵬創(chuàng ) |
| 技術(shù)要求 | 參賽作品需基于鯤鵬計算技術(shù),新中心開(kāi)如華為云鯤鵬云服務(wù)、大賽鯤鵬主板等。福建 |
作品??提交 | 所有參賽作品必須在規定時(shí)間內完成鯤鵬認證并提交測試報告,賽鯤優(yōu)先選擇有商業(yè)(ye)實(shí)戰案例或正在商用/試商用過(guò)程中的鵬創(chuàng )作品。 |
組隊規則 | 隊伍總人數不超過(guò)5人,新中心開(kāi)所有隊員需注冊華為云賬號。大賽 |
| 獎項設置 | 獎金總額??40萬(wàn)人民幣,根據不同等級分配,另有機會(huì )參加全國賽及獲得其他權益。 |
| 賽事影響 | 獲獎作品和個(gè)ヽ(′ー`)ノ人將獲得華為云MVP推薦、技術(shù)沙龍發(fā)言權利等。 |
| 組織支持 | 由華為鯤鵬服務(wù)專(zhuān)??家團ヽ(′▽?zhuān)?ノ隊或經(jīng)授(°o°)權的合作團隊負責賽事的組織與交付。 |
此次大賽是福建省響應國家戰略的一部分,通過(guò)激勵開(kāi)發(fā)者使用鯤鵬技術(shù),不僅推動(dòng)了地區數字經(jīng)濟的發(fā)展,還為參與者提供了商業(yè)和技術(shù)上的雙重機遇。
| 項目 | 描述 |
| 大賽名稱(chēng) | 福建AI開(kāi)發(fā)者大賽 鯤鵬創(chuàng )新中心開(kāi)發(fā)者技能大賽 |
組織( ?▽?)單位 | (請填寫(xiě)具體組織單位名稱(chēng)) |
| 參賽(′ω`*)對象(xiang) | AI開(kāi)發(fā)者、技術(shù)人員、學(xué)生等 |
| 比賽內容 | (請填寫(xiě)比賽的具體內容,如算法挑戰、應用創(chuàng )新等) |
| 技術(shù)方向 | 人工智能、大數據、云計算等(deng) |
| 比賽時(shí)間 | (請填寫(xiě)比賽的具體時(shí)間,如報名截止時(shí)間、初賽、決賽時(shí)間等) |
| 報名方式 | 在線(xiàn)報名、官方網(wǎng)站、微信公眾號等 |
| 比賽獎勵 | (請填寫(xiě)具體的獎金設置、榮譽(yù)證書(shū)等(deng)) |
| 賽事聯(lián)系 | 聯(lián)系人姓名、電話(huà)、郵箱等 |
| 大賽官網(wǎng)鏈接 | (請填寫(xiě)官方網(wǎng)站鏈接) |
請注意,上表中的某些信息需要您根據實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě),如果需要更詳細的介紹,您可以增加更多的列和行,以包含其他相關(guān)信息,如參賽要求、評審標準、比賽流程等。
(圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ),侵刪)